Malwan Town, Fatehpur, Uttar Pradesh
GST No. 09ABHCS2093N1ZP
Call 07942817113 71% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Power | 125 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Weight | 2050 Kg |
| Fuel Tank Capacity | 200 L |
| Cooling System | Water Cooled |
| Size | 3100x1300x1610 mm |
| Voltage(V) | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Power | 100 kVA |
| Phase Type | Three Phase |
| Fuel Tank Capacity | 200 L |
| Weight | 1900 Kg |
| Cooling System | Water Cooled |
| Brand | Escorts |
| Size | 3000x1300x1610 mm |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage(V) | 240 V |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Power | 82.5kVA |
| Cooling System | Water Cooled |
| Weight | 1417 Kg |
| Phase | Three Phase |
| Size | 2800x1200x1500 mm |
| Voltage(V) | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Fuel Tank Capacity | 100L |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Rated Power | 75 kVA |
| Power Rating | 75kVA |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Brand | Escorts |
| Voltage | 230 V |
| Cooling System | Water Cooled |
| Fuel Tank Capacity | 190 L |
| Frequency | 50 Hz |
| Weight | 1417 Kg |
| Size | 1100x750x800mm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Power | 62.5 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Weight | 900 Kg |
| Fuel Tank Capacity | 130 L |
| Cooling System | Water Cooled |
| Size | 2500 X 1050 X 1500 mm |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Escorts |
We are engaged in offering best quality 62.5kVA Three Phase Escorts Diesel Generator to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Power | 20 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Weight | 550 Kg |
| Fuel Tank Capacity | 120 L |
| Size | 1950 X 1000 X 1300 mm |
| Cooling System | Water Cooled |
| Voltage(V) | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Power Rating | 15 kVA |
| Power | 15 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Water Cooled |
| Weight | 540kg |
| Fuel Tank Capacity | 100 L |
| Size | 1950x950 x1300 mm |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage(V) | 240 V |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Power | 10 kVA |
| Weight | 500 Kg |
| Fuel Tank Capacity | 100 L |
| Size | 1700 X 900 X 1150 mm |
| Cooling System | Water Cooled |
| Voltage(V) | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Power | 35 kVA |
| Weight | 700 Kg |
| Fuel Tank Capacity | 130 L |
| Phase Type | 3 Phase |
| Size | 2250 X 1030 X 1470 mm |
| Cooling System | Water Cooled |
| Voltage(V) | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Power Rating | 40 kVA |
| Power | 40 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Water Cooled |
| Weight | 720 Kg |
| Fuel Tank Capacity | 130 L |
| Size | 2250 X 1030 X 1470 mm |
| Voltage(V) | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Power | 45kVA |
| Phase | Three Phase |
| Fuel Tank Capacity | 130 L |
| Cooling System | Water Cooled |
| Brand | Escorts |
| Size | 2250x1030x1470 mm |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage(V) | 240 V |
| Weight | 2100 Kg |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Rated Power | 50 kVA |
| Power | 50 kVA |
| Power Rating | 50kVA |
| Phase | Three Phase |
| Genset Type | Silent |
| Cooling System | Water Cooled |
| Voltage | 230 V |
| Brand | Escorts |
| Fuel Tank Capacity | 130 L |
| Phase Type | 3 Phase |
| Weight | 800 Kg |
| Size | 2500 X 1050 X 1500 mm |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Power | 30 kVA |
| Fuel Tank Capacity | 130 L |
| Weight | 670 Kg |
| Brand | Escorts |
| Phase Type | Three Phase |
| Size | 2250 x1030 x1470 mm |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage(V) | 240 V |
| Cooling System | Water Cooled |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Power | 58.5kVA |
| Phase Type | 3 Phase |
| Fuel Tank Capacity | 130 L |
| Weight | 900 Kg |
| Cooling System | Water Cooled |
| Size | 2500 X 1050 X 1500 mm |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage(V) | 240 V |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Power | 250 kVA |
| Fuel Tank Capacity | 340 L |
| Phase Type | Three Phase |
| Cooling System | Water Cooled |
| Weight | 4500kg |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Size | 4700x1600x2020mm |
| Brand | Escorts |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Power Rating | 25kVA |
| Cooling System | Water Cooled |
| Voltage | 230 V |
| Phase | Three Phase |
| Fuel Tank Capacity | 130 L |
| Weight | 650 kg |
| Size | 2250 X 1030 X 1470 mm |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Power | 160 kVA |
| Phase Type | Three Phase |
| Brand | Escorts |
| Fuel Tank Capacity | 250 L |
| Weight | 2210 Kg |
| Cooling System | Water Cooled |
| Size | 3600X1400X1750 mm |
| Voltage(V) | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Power | 180 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Weight | 2280 Kg |
| Fuel Tank Capacity | 250 L |
| Brand | Escort |
| Cooling System | Water Cooled |
| Size | 3800x1400x1710mm |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage(V) | 240 V |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Power | 200 kVA |
| Phase Type | Three Phase |
| Weight | 4500 Kg |
| Fuel Tank Capacity | 340 L |
| Cooling System | Water Cooled |
| Size | 4700x1600x2020 mm |
| Voltage(V) | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
We are offering 200kVA Single Phase Escorts Diesel Generator to our clients.
Key Features & Technical Advantage of Escorts Engines:
View Complete details